Products
             
            Home > Product List
        
熒光顏料:Fluorescent Pigments

| 物理及化學(xué)性質(zhì) Physical and Chemical Properties | 比重(密度) Specific Gravity (Density) | 粒徑 Average Diameter | 吸油量 Oil Absorption | 
| 系列 SERIES | 1.36g/cm3 | 2.0-4.0μ m | ≤48克/100克顏料 (≤48g/100g) | 
| BS系列 BS SERIES | 溫度200-220℃,具有較高的著色力及較強(qiáng)的抗溶劑滲色性,可廣泛用于非極性及弱極性有機(jī)溶劑體系凹印油墨、油漆PVC溶膠、紙張涂料、蠟筆。 | ||
| BY系列 BY SERIES | 溫度180-190℃,具有鮮艷及最強(qiáng)烈的熒光色彩,其粒徑非常細(xì)微,能適用于水性及較弱極性的有機(jī)溶劑產(chǎn)品中,色漿,油墨、油漆、絲印油黑、PVC塑膠及PVC有機(jī)溶膠,塑膠制品的著色。 | ||
| BG高溫系列 BG SERIES | 溫度270-300℃,耐高溫性好,環(huán)保性優(yōu),在塑料加熱過程中無甲醛氣體排放??拐齿佇约眩谧⑺芗?br /> 工過程中不會出現(xiàn)色料粘螺旋桿現(xiàn)象。 | ||
熒光增白劑:Fluorescent Pigments
| 產(chǎn)品 Product | 外規(guī) Appearance | 分子量 Formula Weight | 含量 Content | 熔點 Melting Point | 產(chǎn)品用途 Application | 
| 熒光增白劑OB Brightener OB | 淺黃色 Light Yellow | 430 | ≥98% | 200-202 | 油漆、涂料、薄膜、注塑擠壓或成型等所有塑料增白。用量0.01-0.05% | 
| 熒光增白劑OB-1 Brightener OB-1 | 黃色粉末 Yellow | 414 | ≥98% | 358-360 | 聚酯尼龍纖維、ABS、PVC、EVA、PS等增白。用量0.01-0.05% | 
| 熒光增白劑KSN Brightener KSN | 黃色粉末 Yellow | 442 | ≥98% | 269-271 | 聚酯、薄膜、注塑擠壓成型等所有塑料增白。用量0.01-0.05% | 
| 熒光增白劑 KCB Brightener KCB | 黃綠色 Yellowish Green | 362 | ≥98% | 237-239 | 發(fā)泡塑料EVA、PVCPE、TPR合成橡膠油漆涂料、薄膜、注塑擠壓成型等所有塑料增白。用量0.01-0.05% | 
| 熒光增白劑 127 Brightener 127 | 淺黃色 Light Yellow | 418 | ≥98% | 219-221 | PVC、PS、PP等塑料、涂料油墨、合成纖維等增白。用量0.01-0.05% | 




 
 